专家计划:八戒命中率:83% | 回报率:1672%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665-667期 | 小 | 0665期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0661期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 大 | 0659期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0658期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 大 | 0657期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 大 | 0653期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0652期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0650期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0642期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0640期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0631期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 大 | 0629期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
625-627期 | 大 | 0625期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 大 | 0618期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0616期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0609期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0604期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 大 | 0602期 5连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0599期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0598期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0595期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0591期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。